| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Стоматология профилактическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Стоматология профилактическая | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Фармация | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
| 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 3.3. | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.3.3. Патологическая физиология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 6 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3.3. | Медико-биологические науки | Медико-биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.31. Геронтология и гериатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.1.13. Урология и андрология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 3.1. | Клиническая медицина | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3.2.3. Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения, медико-социальная экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
| 9 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| 10 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онкология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 11 | 31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 13 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 14 | 31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 16 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 17 | 31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 18 | 31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 19 | 31.08.68 | Урология | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 31.08.53 | Эндокринология | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 21 | 31.08.77 | Ортодонтия | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 23 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Введение в профессию | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
| 24 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Косметология | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
| 25 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Основы эргореабилитации | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 26 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих